成品人无套a观看人口_秘密人口三秒自动进入副本_1000款app禁止app安装

瑞特泵业联系方式
ST125-350纸浆泵
ST125-350纸浆泵
出口 : 125 mm
流量 : 25-3300 m3/h
扬程 : 5-100 m
转速 : 1450 rpm
S型无堵塞无泄漏纸浆泵是我公司生产的一种节能、高效率的产品。该产品根据目前造纸工艺流程和实际使用情况,经过我公司工程技术人员在国外纸浆泵产品的基础上研发的一种新型的纸浆泵产品。采用了全开式三叶片叶轮,叶轮及前保护衬、后保护衬间隙可以进行调整,使叶轮、前保护衬、后保护衬保持恒定的间隙和连续高效性能。全开式叶轮与闭式及半开式叶轮比较:可实现无堵塞、效率高、运行平稳、无泄漏、由于此叶轮重量与半开式及闭式叶轮比较重量轻,因此更大程度的降低了电机负载,与同流量扬程的泵比较电机功率都相对较小、电机的使用寿命也较长,可实现高效节能的实惠。
    二、 性能范围(按额定工作点)
    流量:25m3/h -3300m3/h,扬程5-100m,纸浆浓度≤6%,工作温度120℃。
    三、 S3型无堵塞无泄漏纸浆泵可根据客户要求升级为切割型纸浆泵,前、后保护衬设有切割槽口。
    四、
    1、 S3型无堵塞无泄漏纸浆泵为后开门结构,维修时不必拆卸管路,泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计。主要零件由泵壳、前保护衬、叶轮(三叶片或六叶片)、后保护衬、后保护衬、后泵盖、悬架、泵轴、前后轴承盖。
    2、我公司在进口纸浆泵产品的基础上,改进了水力模型,增大泵的通过能力和送浆的浓度。该系列泵的叶轮为全开式,无堵塞、密封部位无泄漏、宽流道,通过能力强,可通过颗粒直径20-80mm,纤维长度100-400mm,输送浆料浓度6%以下的各种浆液,适用范围广,比老式浆泵产品的效率高10-20%左右。
    3、密封可采用、单端面机械密封、填料密封两种密封形式,用户可根据要求和使用情况。
    4、泵的制造材质,为耐磨铸铁、耐磨铸钢、不锈钢、耐磨不锈钢四种,轴承使用哈尔滨轴承厂优质轴承。
    5、泵叶轮经动平衡校验,确保叶轮工作时平衡运行。
    6、泵所配用电机均为国家免检产品。

7、泵过流部位全部采用抛光处理,确保纸浆的质量,从整体看美观大方。


泵型号 流量 扬程 m 转速 r/min 功率 KW 效率(%) 叶轮直径 mm
m3/h l/s
ST80-265
114 31.6 66.1 2900 55 60 265
180 50 53.9
220 61.2 44.9
A 104 28.8 61.2 45 60 255
160 44.4 51.5
214 59.4 39.6
B 94 26.2 57.2 37 60 245
154 42.8 44.9
204 56.6 33.5
C 84 23.4 52.3 37 60 235
140 38.8 40.8
194 53.8 28.6
D 80 22.2 47.0 30 60 225
130 36.2 36.7
184 51.2 24.5
E 160 44.4 41.6 22 60 215
120 33.4 32.7
174 48.4 20.4
ST100-265
132 36.7 53 2900 45 68 230
220 61.5 42
264 73.3 33
A 126 35 50 45 68 225
210 58.3 39
252 70 32
B 117 32.5 45 37 67 215
195 54.2 33
234 65 28
C 108 30 40 30 66 205
180 50 29
216 60 24
D 102 28.3 36 22 65 195
170 47.2 25
204 56.7 21
E 99 27.5 30 18.5 62 185
165 45.8 20
198 55 15
性能参数(2):
泵型号 流量 扬程 m 转速 r/min 功率 KW 效率 (%) 叶轮直径 mm
m3/h l/s
ST125-265   120 33.3 18.2 1450 15 74 265
185 51.4 15.2
260 72.2 9
A 115 31.9 16.4 11 70 255
175 48.6 13.8
252 70 8.6
B 100 27.8 14.9 11 70 245
165 45.8 12.5
240 67 8
C 95 26.4 13.9 7.5 65 235
150 41.7 11
220 61.1 7
D 75 20.8 11.8 7.5 65 225
140 38.9 9.3
200 55.6 6.2
E 70 19.4 9 5.5 60 215
125 34.7 8
175 48.6 5.6
ST100-350   168 46.7 90 2950 110 65 310
280 77.8 72
336 93.3 59
A 165 45.8 80 90 67 300
275 76.4 65
330 91.7 54
B 162 45 76 75 70 290
270 75 59
324 90 48
C 156 43.3 66 75 71 280
260 72.2 54
312 86.7 44
D 150 41.7 62 55 72 270
250 69.4 48
300 83.3 40
ST125-350   240 66.7 78 2950 110 72 280
400 111.1 59
480 133.3 47
A 228 63.3 70 110 71 270
380 105.6 55
456 126.7 43
B 216 60 64 90 65 260
360 100 46
432 120 36
C 198 55 58 75 60 250
330 91.7 40
396 110 30
D 180 50 50 75 55 240
300 83.3 36
360 100 28
性能参数(3):
泵型号 流量 扬程 m 转速 r/min 功率 KW 效率 (%) 叶轮直径 mm
m3/h l/s
ST150-330   270 75 28 1470 37 78 330
410 113.9 24
570 158.3 16.5
A 260 72.2 25 37 78 320
400 111.1 21.5
550 152.8 15
B 2580 69.4 23 30 75 310
380 105.6 20
500 138.9 14.5
C 240 66.7 21 30 70 300
360 100 17.5
470 130.6 13
D 200 55.6 19 22 70 290
350 97.2 15
450 125 11.5
E 190 52.8 17.5 18.5 70 280
330 91.7 13
420 116.7 10.5
ST125-400   264 73.3 118 2970 160 85 330
440 122.2 95
528 146.7 80
A 252 70 112 132 88 320
420 116.7 88
504 140 75
B 246 68.3 102 132 86 310
410 113.9 82
492 136.7 68
C 240 66.7 95 110 82 300
400 111.1 77
480 113.3 60
B 222 61.7 86 110 80 290
370 102.8 68
444 123.3 57
E 216 59.2 78 90 78 280
360 100 62
432 120 50
ST150-400   325 90.3 43 1450 75 77 400
400 111.1 40
470 130.6 37
A 315 87.5 41 55 76 390
390 108.3 38
460 127.8 36
B 300 83.3 38 55 76 380
375 104.2 34
450 125 32
C 290 80.6 35 45 75 370
360 100 32
445 123.6 27
D 275 76.4 33 37 75 360
350 97.2 29
425 118.1 25
  260 72.2 31 37 74 350
340 94.4 27
410 113.9 23
性能参数(4):
泵型号 流量 扬程 m 转速 r/min 功率 KW 效率 (%) 叶轮直径 mm
m3/h l/s
ST150-470   350 97.2 57 1480 110 78 470
530 147.2 53
715 198.6 40
A 330 91.7 55 90 78 450
500 138.9 47
690 191.7 35
B 310 86.1 50 90 75 430
480 133.3 42
650 180.6 31
C 290 80.6 45 75 70 410
450 125 37
620 172.2 28
D 270 75 40 55 70 390
420 116.7 32
570 158.3 24
E 260 72.2 35 45 70 370
400 111.1 28
540 150 20
ST220-470   550 152.8 58 1480 160 80 470
780 216.7 50
980 272.2 40
A 500 138.9 54 132 75 450
700 194.4 47
930 258.3 36
B 470 130.6 48 110 75 430
650 180.6 42
880 244.4 31
C 400 111.1 38 90 75 410
600 166.7 37
800 222.2 29
D 370 102.8 36 75 75 390
550 152.8 32
720 200 25
E 300 83.3 35 55 70 370
500 138.9 28
650 180.6 21
SRZ200-380   490 136.1 36 1450 90 82 380
690 191.7 32
870 241.7 26
A 470 130.6 33 75 80 370
650 180.6 29.5
850 236.1 23
B 450 125 32 75 80 360
620 172.2 28
840 233.3 21
C 425 118.1 30 55 75 350
600 166.7 26
820 227.8 20
D 400 111.1 28 55 75 340
550 152.8 24
800 222.2 18
E 380 105.6 26 70 70 330
525 145.8 23
760 211.1 15
性能参数(5):
泵型号 流量 扬程 m 转速 r/min 功率 KW 效率 (%) 叶轮直径 mm
m3/h l/s
ST250-430   750 208.3 46 1450 200 80 430
1150 319.4 40
1500 416.7 28
A 700 194.4 41 160 75 410
1070 297.2 35
1400 388.9 26
B 600 166.7 36 132 75 390
1000 277.8 30
1300 361.1 23
C 500 138.9 32 110 70 370
950 263.9 25
1200 333.3 19
D 480 133.3 31 90 70 350
900 250 21
1160 322.2 14
E 400 111.1 25 75 70 330
800 222.2 19
1100 305.6 13
ST350-470   1160 322.2 51 1450 280 84 470
1600 444.4 44
2100 583.3 32
A 1000 277.8 46 250 82 450
1450 402.8 40
2000 555.6 29
B 900 250 42 200 82 430
1400 388.9 36
1900 527.8 26
C 800 222.2 38 185 75 410
1300 36, 1.1 32
1800 500 23
D 700 194.4 33 160 75 390
1200 333.3 28
1700 472.2 20
E 600 166.7 29 132 75 370
1100 305.6 21
1620 450 18
ST500-600   1750 486.1 35 960 280 85 600
2600 722.2 28.5
3250 902.8 21.5
A 1600 444.4 32.5 250 83 575
2400 666.7 26
3200 888.9 19
B 1300 361.1 30 220 80 550
2200 61.1 24
3000 833.3 15
C 1200 333.3 26 185 80 525
2000 555.6 22
2800 777.8 14
D 1100 305.6 23 160 75 500
1900 527.8 19
2600 722.2 13
E 1000 277.8 21 132 75 475

渣浆泵产品询价表单

标题 *
邮箱 *
电话:
内容 *
验证码 *

[刷新图片]
  • 上一页: ST型纸浆泵
  • 下一页: ST100-350纸浆泵
  • Copyright ? 2014 渣浆泵 、渣浆泵厂家、渣浆泵配件、渣浆泵选型找石家庄瑞特泵业有限公司。 All Rights Reserved
    南雄市| 洮南市| 天津市| 鲁甸县| 佳木斯市| 武夷山市| 古田县| 静乐县| 临西县| 自贡市|